NTV
Son depremler... Son an deprem mi oldu? Az önce deprem nereden oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD oğullar depremler.. 05 Nisan 2026 deprem oğullar an haberlerileri haberleriin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son an canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberlerileri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberlerileriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberleride..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Buca (İzmir) | 04 Nisan 2026 22:12 | 38.3542 | 27.1664 | 7.00 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04 Nisan 2026 22:11 | 39.2347 | 28.1383 | 9.88 | 1.50 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 04 Nisan 2026 22:02 | 37.9075 | 36.5594 | 8.58 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04 Nisan 2026 21:53 | 39.2253 | 28.1461 | 7.66 | 2.30 |
| Hilvan (Şanlıurfa) | 04 Nisan 2026 21:44 | 37.5658 | 38.8306 | 6.55 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04 Nisan 2026 21:19 | 39.1542 | 28.2261 | 9.79 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04 Nisan 2026 21:18 | 39.1856 | 28.2597 | 11.06 | 1.50 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 04 Nisan 2026 21:16 | 38.2717 | 38.1008 | 7.01 | 1.90 |
| Merkez (Bolu) | 04 Nisan 2026 20:46 | 40.9197 | 31.6222 | 7.01 | 0.90 |
| Bandırma (Balıkesir) | 04 Nisan 2026 20:43 | 40.3400 | 27.8786 | 5.09 | 1.30 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Nisan 2026 20:20 | 38.2931 | 38.7878 | 7.02 | 0.70 |
| Dalaman (Muğla) | 04 Nisan 2026 20:16 | 36.9050 | 29.1019 | 7.00 | 1.30 |
| Ege Denizi - [14.76 km] Ayvacık (Çanakkale) | 04 Nisan 2026 20:08 | 39.4564 | 25.8969 | 6.95 | 1.50 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 04 Nisan 2026 20:04 | 37.5411 | 37.2675 | 8.59 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 04 Nisan 2026 19:54 | 39.2508 | 28.9917 | 10.11 | 1.20 |
| Ege Denizi - [06.53 km] Bodrum (Muğla) | 04 Nisan 2026 19:30 | 36.9539 | 27.3619 | 9.76 | 1.50 |
| Karesi (Balıkesir) | 04 Nisan 2026 19:25 | 39.7650 | 27.8381 | 9.77 | 1.70 |
| Menteşe (Muğla) | 04 Nisan 2026 19:19 | 37.1875 | 28.6525 | 7.00 | 1.40 |
| Kavaklıdere (Muğla) | 04 Nisan 2026 19:09 | 37.3414 | 28.4006 | 6.56 | 1.00 |
| Dinar (Afyonkarahisar) | 04 Nisan 2026 18:33 | 38.3397 | 30.5092 | 8.39 | 1.00 |
| Buldan (Denizli) | 04 Nisan 2026 18:30 | 38.0847 | 28.9775 | 7.12 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04 Nisan 2026 18:17 | 39.1364 | 28.3586 | 7.00 | 1.30 |
| Osmancık (Çorum) | 04 Nisan 2026 18:02 | 41.1442 | 34.9236 | 6.97 | 1.80 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 04 Nisan 2026 17:50 | 37.9072 | 36.4736 | 7.01 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04 Nisan 2026 17:24 | 39.1411 | 28.3603 | 7.00 | 1.00 |
| Ege Denizi - [41.73 km] Ayvacık (Çanakkale) | 04 Nisan 2026 17:13 | 39.1839 | 25.7669 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04 Nisan 2026 17:11 | 39.2406 | 28.1561 | 7.00 | 1.40 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) | 04 Nisan 2026 23:46 | 40.9057 | 31.6183 | 19.80 | 1.20 |
| EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 04 Nisan 2026 23:43 | 40.3230 | 27.8548 | 11.90 | 1.40 |
| AKYAKA-ULA (MUGLA) | 04 Nisan 2026 23:15 | 37.0658 | 28.3170 | 5.10 | 1.40 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 04 Nisan 2026 23:08 | 39.4303 | 25.8385 | 7.70 | 1.90 |
| DAMLATAS-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 04 Nisan 2026 23:04 | 37.4507 | 37.2717 | 9.40 | 1.40 |
| BAHCE-MILAS (MUGLA) | 04 Nisan 2026 22:36 | 37.2475 | 27.7892 | 5.40 | 1.30 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 04 Nisan 2026 22:30 | 36.9608 | 27.4025 | 5.20 | 1.70 |
| ORTACA-(BALIKESIR) | 04 Nisan 2026 22:25 | 39.7572 | 27.8535 | 13.30 | 1.90 |
| CAKMAK-(MUGLA) | 04 Nisan 2026 22:19 | 37.1925 | 28.6652 | 12.50 | 1.70 |
| KOZAGAC-(MUGLA) | 04 Nisan 2026 22:09 | 37.2997 | 28.4002 | 13.70 | 1.20 |
| TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) | 04 Nisan 2026 21:30 | 37.8763 | 28.7815 | 4.00 | 1.20 |
| KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | 04 Nisan 2026 21:17 | 39.1133 | 28.3720 | 10.30 | 1.60 |
| TAHTAKOPRU-VEZIRKOPRU (SAMSUN) | 04 Nisan 2026 21:02 | 41.1175 | 34.9690 | 8.70 | 2.20 |
| DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04 Nisan 2026 20:50 | 37.9395 | 36.4863 | 5.50 | 1.90 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 04 Nisan 2026 20:13 | 39.4467 | 25.8563 | 17.40 | 1.50 |
| IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Nisan 2026 20:11 | 39.2613 | 28.1405 | 3.50 | 1.50 |
| YENIYAPAN-HASSA (YANLIŞY) | 04 Nisan 2026 20:05 | 36.8647 | 36.5020 | 7.80 | 2.30 |
| KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) | 04 Nisan 2026 20:01 | 37.6497 | 35.5472 | 11.30 | 1.60 |
| AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) | 04 Nisan 2026 19:37 | 37.9105 | 36.2355 | 8.20 | 2.00 |
| HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | 04 Nisan 2026 19:05 | 38.0857 | 28.9490 | 13.40 | 2.10 |
| KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | 04 Nisan 2026 18:14 | 37.8758 | 36.5195 | 5.00 | 2.10 |
| KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Nisan 2026 17:51 | 39.2612 | 28.0908 | 7.80 | 1.50 |
| ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) | 04 Nisan 2026 17:51 | 37.6265 | 35.5592 | 5.00 | 3.30 |

6 saat önce
3




























English (US) ·