KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) | 10 Nisan 2026 23:34 | 40.2285 | 31.7453 | 15.50 | 1.70 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Nisan 2026 23:24 | 39.2163 | 29.0008 | 14.60 | 1.00 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Nisan 2026 22:48 | 39.2207 | 28.1380 | 17.70 | 1.50 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Nisan 2026 22:47 | 39.2187 | 28.0775 | 8.80 | 1.60 |
| DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 10 Nisan 2026 22:47 | 37.8917 | 36.4762 | 5.00 | 2.70 |
| ORTAKLAR-KOPRUKOY (ERZURUM) | 10 Nisan 2026 22:12 | 40.0942 | 41.9150 | 5.00 | 1.80 |
| SEBEPLI-GONEN (BALIKESIR) | 10 Nisan 2026 21:12 | 39.9717 | 27.6447 | 14.90 | 1.60 |
| BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 10 Nisan 2026 20:47 | 37.2882 | 36.8042 | 11.50 | 1.60 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 10 Nisan 2026 20:30 | 38.8648 | 26.5228 | 6.30 | 1.90 |
| HALALCA-(BALIKESIR) | 10 Nisan 2026 20:03 | 39.6537 | 27.9315 | 5.00 | 2.90 |
| KARAPINAR-NARMAN (ERZURUM) | 10 Nisan 2026 20:00 | 40.3047 | 41.6877 | 9.70 | 2.50 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 10 Nisan 2026 19:49 | 39.3207 | 26.1912 | 5.40 | 1.50 |
| KOS ADASI (EGE DENIZI) | 10 Nisan 2026 19:27 | 36.8107 | 27.2655 | 9.30 | 1.80 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Nisan 2026 19:19 | 39.1430 | 28.2940 | 16.70 | 1.60 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2026.04.10 16:05:13) | 10 Nisan 2026 19:05 | 39.1440 | 28.2908 | 7.50 | 2.90 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Nisan 2026 19:05 | 39.1440 | 28.2908 | 7.50 | 2.90 |
| KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | 10 Nisan 2026 19:02 | 39.0792 | 28.3415 | 11.90 | 1.40 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Nisan 2026 19:01 | 39.1657 | 28.2673 | 8.50 | 1.60 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Nisan 2026 18:49 | 39.1895 | 28.1475 | 18.70 | 2.20 |
| TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) | 10 Nisan 2026 18:20 | 38.1158 | 38.6013 | 9.00 | 2.00 |
| EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) | 10 Nisan 2026 16:53 | 39.4680 | 28.2195 | 23.90 | 1.60 |
| ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Nisan 2026 16:40 | 39.2317 | 28.3648 | 5.20 | 1.40 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 10 Nisan 2026 16:32 | 36.9112 | 27.7457 | 11.60 | 1.50 |
| SAHINLI-LAPSEKI (CANAKKALE) | 10 Nisan 2026 16:28 | 40.3068 | 26.7692 | 4.70 | 1.20 |
| BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) | 10 Nisan 2026 16:26 | 36.1618 | 33.5572 | 0.00 | 0.80 |
| YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Nisan 2026 16:21 | 39.1217 | 28.3525 | 15.90 | 1.30 |

1 saat önce
2



























English (US) ·